Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

08B | 1 | GC | A | SS |
Chain Size | Strand | Gripper Chain | Type | Base Chain Material |

Code | DIN / ISO | Material | Pitch | Inside Width | Roller Dia. | Clamp Force | Tensile Strength | ||||
Base Chain | Clamp | Spring | P mm | b1 Max mm | d1 Max mm | Q-C N | Q Min kN | ||||
08B1GC-E | 08B-1 | SS | SS | SS | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 15 | 15.0 | ||
08B-1 | NP | SS | SS | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 15 | 18.0 | |||








