Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

JY NO. | Drop | Rise | Receiver Tube | Shank Length | Ball Diameter | GTW | TW | Note |
1BJY-HM-44 | 0-6" | 0-6" | 2" X 2" | 12" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Sliver |
1BJY-HM-45 | 0-6" | 0-6" | 2" X 2" | 12" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Red |
1BJY-HM-46 | 0-6" | 0-6" | 2" X 2" | 12" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Black |
1BJY-HM-63 | 0-4" | 0-4" | 2" X 2" | 12" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Black |
1BJY-HM-64 | 0-6" | 0-6" | 2" X 2" | 12" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Black |
1BJY-HM-65 | 0-8" | 0-8" | 2" X 2" | 12" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Black |
1BJY-HM-66 | 0-10" | 0-10" | 2" X 2" | 12" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Black |
1BJY-HM-62 | 6" | 5-1/4" | 2" X 2" | 17" | 2"/2-5/16" | 6000/ 10000LBS | 600/ 1000LBS | Black |
1BJY-HM-67 | 5-3/4" | 4" | 2" X 2" | 15-1/4" | 1-7/8"/2"/ 2-5/16" | 2000/6000/ 10000LBS | 200/600/ 1000LBS | Black |






For more details, please click here to contact us! | ||||||||


FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
