Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped


Model | Working Witdth mm | Working Depth mm | Disc Dia mm | Disc QTY | Weight kg | Tractor power hp | Linkage |
1LYQ-220 | 400 | 200 | 510 | 2 | 140 | 18 | Cat I Mounted |
1LYQ-320 | 600 | 3 | 190 | 25-40 | |||
1LYQ-420 | 800 | 4 | 240 | 40 | |||
1LYQ-520 | 1000 | 5 | 300 | 50-70 | |||
1LY(T)-325 | 750 | 250-300 | 660 | 3 | 420 | 50-75 | Cat II Mounted |
1LY(T)-425 | 1000 | 4 | 490 | 80-110 | |||
1LY(T)-525 | 1250 | 5 | 560 | 120 | |||
1LY(T)-625 | 1500 | 6 | 640 | 160 |













