Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped


Models | Unit | 2CM-1 | 2CM-2 | 2CM-2A | 2CM-4 | 2CMF-1 | 2CMF-2 | 2CMF-2A | ||||||
Total weight | Kg | 180 | 200 | 350 | 560 | 195 | 220kg | 440kg | ||||||
Ridger spacing | Cm | single ridger | 50-85 | 50-100 | 50-80 | single ridger | single ridger | double ridger 50-85cm | ||||||
No. Of row | pcs | single row | double row | four row | four row | single row | double row | four row | ||||||
Planting distance | Cm | 18-35, Adjustable | ||||||||||||
Working efficiency | m2/h | 0.4-0.6 | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.8-1.1 | |||||||
Seed tank capacity | m³ | 0.24*1 | 0.24*2 | 0.24*2 | 0.24*4 | 024*1 | 0.24*2 | 0.24*2 | ||||||
Manure tank capacity | m³ | 0.08*1 | 0.08*2 | 0.08*2 | 0.08*1 | 0.08*2 | 0.08*2 | |||||||
Matched power | hp | 20-35 | 20-35 | 50-90 | 80-100 | 20-35 | 22-35 | 35-70 | ||||||
Linkage | 3-pointed mounted | |||||||||||||

















