Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Main Specifications & Technical Data |
Model | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cos φ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC0.18-1000-Z71M6 | 0.18 | 380 | 0.39 | 1000 | 74.6 | 0.95 | 50 | 1 | 4 |
TYC0.25-1000-Z71M6 | 0.25 | 380 | 0.51 | 1000 | 78.1 | 0.95 | 50 | 1 | 4.5 |
TYC0.37-1000-Z80M6 | 0.37 | 380 | 0.73 | 1000 | 81.6 | 0.95 | 50 | 1 | 6 |
TYC0.55-1000-Z80M6 | 0.55 | 380 | 1.04 | 1000 | 84.5 | 0.95 | 50 | 1 | 10 |
TYC0.75-1000-Z90S12 | 0.75 | 380 | 1.39 | 1000 | 86 | 0.95 | 50 | 1 | 12 |
TYC1.1-1000-Z90L12 | 1.1 | 380 | 2.01 | 1000 | 87.5 | 0.95 | 50 | 1 | 14 |
TYC1.5-1000-Z100L12 | 1.5 | 380 | 2.71 | 1000 | 88.6 | 0.95 | 50 | 1 | 18 |
TYC2.2-1000-Z112M12 | 2.2 | 380 | 3.91 | 1000 | 89.9 | 0.95 | 50 | 1 | 23 |
TYC3-1000-Z132S12 | 3 | 380 | 5.28 | 1000 | 90.8 | 0.95 | 50 | 1 | 29 |
TYC4-1000-Z132M12 | 4 | 380 | 6.98 | 1000 | 91.6 | 0.95 | 50 | 1 | 35 |
TYC5.5-1000-Z132M12 | 5.5 | 380 | 9.52 | 1000 | 92.4 | 0.95 | 50 | 1 | 39 |
TYC7.5-1000-Z132L12 | 7.5 | 380 | 12.9 | 1000 | 93 | 0.95 | 50 | 1 | 94 |
TYC11-1000-Z160L12 | 11 | 380 | 18.8 | 1000 | 93.8 | 0.95 | 50 | 1 | 105 |
TYC15-1000-Z180L12 | 15 | 380 | 25.4 | 1000 | 94.4 | 0.95 | 50 | 1 | 135 |
TYC18.5-1000-Z200L1 | 18.5 | 380 | 31.2 | 1000 | 94.7 | 0.95 | 50 | 1 | 180 |
TYC22-1000-Z200L12 | 22 | 380 | 37 | 1000 | 95 | 0.95 | 50 | 1 | 190 |
TYC30-1000-Z225M12 | 30 | 380 | 50.3 | 1000 | 95.4 | 0.95 | 50 | 1 | 255 |
TYC37-1000-Z250M12 | 37 | 380 | 61.8 | 1000 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 320 |
TYC45-1000-Z280S12 | 45 | 380 | 75 | 1000 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 360 |
TYC55-1000-Z280M12 | 55 | 380 | 91.5 | 1000 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 420 |
TYC75-1000-Z315S12 | 75 | 380 | 124 | 1000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 650 |
TYC90-1000-Z315M12 | 90 | 380 | 149 | 1000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 740 |
TYC110-1000-Z315L12 | 110 | 380 | 182 | 1000 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 780 |
TYC132-1000-Z315L12 | 132 | 380 | 219 | 1000 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 840 |
TYC160-1000-Z355M1 | 160 | 380 | 265 | 1000 | 96.7 | 0.95 | 50 | 1 | 1250 |
TYC185-1000-Z355M1 | 185 | 380 | 306 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1280 |
TYC200-1000-Z355M1 | 200 | 380 | 330 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1350 |
TYC220-1000-Z355L12 | 220 | 380 | 363 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1450 |
TYC250-1000-Z355L12 | 250 | 380 | 413 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1500 |
TYC280-1000-Z400L12 | 280 | 380 | 463 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 2550 |
TYC315-1000-Z400L12 | 315 | 380 | 520 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 2600 |
TYC355-1000-Z400L12 | 355 | 380 | 587 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 2650 |
TYC400-1000-Z400L12 | 400 | 380 | 661 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 2700 |
TYC450-1000-Z400L12 | 450 | 380 | 744 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 2850 |
TYC500-1000-Z400L12 | 500 | 380 | 825 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 2900 |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cos φ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC0.18-750Z80M6 | 0.18 | 380 | 0.4 | 750 | 71.9 | 0.95 | 50 | 1 | 5 |
TYC0.25-750Z80M6 | 0.25 | 380 | 0.53 | 750 | 75.2 | 0.95 | 50 | 1 | 6 |
TYC0.37-750Z90S12 | 0.37 | 380 | 0.75 | 750 | 78.4 | 0.95 | 50 | 1 | 10 |
TYC0.55-750-Z90L12 | 0.55 | 380 | 1.07 | 750 | 81.9 | 0.95 | 50 | 1 | 12 |
TYC0.75-750-Z100L12 | 0.75 | 380 | 1.44 | 750 | 83.2 | 0.95 | 50 | 1 | 13 |
TYC1.1-750-Z100L12 | 1.1 | 380 | 2.07 | 750 | 85.1 | 0.95 | 50 | 1 | 17 |
TYC1.5-750-Z112M12 | 1.5 | 380 | 2.77 | 750 | 86.5 | 0.95 | 50 | 1 | 22 |
TYC2.2-750-132S12 | 2.2 | 380 | 3.99 | 750 | 88.1 | 0.95 | 50 | 1 | 29 |
TYC3-750-Z132M12 | 3 | 380 | 5.38 | 750 | 89.2 | 0.95 | 50 | 1 | 35 |
TYC4-750-Z160M12 | 4 | 380 | 7.09 | 750 | 90.2 | 0.95 | 50 | 1 | 85 |
TYC5.5-750-Z160M12 | 5.5 | 380 | 9.66 | 750 | 91.1 | 0.95 | 50 | 1 | 95 |
TYC7.5-750-Z160L12 | 7.5 | 380 | 13.1 | 750 | 91.9 | 0.95 | 50 | 1 | 103 |
TYC11-750-Z180L12 | 11 | 380 | 29 | 750 | 92.8 | 0.95 | 50 | 1 | 135 |
TYC15-750-Z200L12 | 15 | 380 | 25.7 | 750 | 93.4 | 0.95 | 50 | 1 | 185 |
TYC18.5-750-Z225S12 | 18.5 | 380 | 31.5 | 750 | 93.8 | 0.95 | 50 | 1 | 225 |
TYC22-750-Z225M12 | 22 | 380 | 37.4 | 750 | 94.1 | 0.95 | 50 | 1 | 255 |
TYC30-750-Z250M12 | 30 | 380 | 50.8 | 750 | 94.5 | 0.95 | 50 | 1 | 335 |
TYC37-750-Z280S12 | 37 | 380 | 62.4 | 750 | 94.8 | 0.95 | 50 | 1 | 385 |
TYC45-750-Z280M12 | 45 | 380 | 75.7 | 750 | 95.1 | 0.95 | 50 | 1 | 450 |
TYC55-750-Z315S12 | 55 | 380 | 92.3 | 750 | 95.3 | 0.95 | 50 | 1 | 630 |
TYC75-750-Z315M12 | 75 | 380 | 125 | 750 | 95.7 | 0.95 | 50 | 1 | 730 |
TYC90-750-Z315L12 | 90 | 380 | 150 | 750 | 95.8 | 0.95 | 50 | 1 | 860 |
TYC110-750-Z315L12 | 110 | 380 | 184 | 750 | 95.7 | 0.95 | 50 | 1 | 930 |
TYC132-750-Z355M12 | 132 | 380 | 220 | 750 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 1250 |
TYC160-750-Z355M12 | 160 | 380 | 266 | 750 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1400 |
TYC185-750-Z355L12 | 185 | 380 | 307 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 1470 |
TYC200-750-Z355L12 | 200 | 380 | 332 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 1520 |
TYC250-750-Z400L12 | 250 | 380 | 415 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 2650 |
TYC280-750-Z400L12 | 280 | 380 | 465 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 2750 |
TYC315-750-Z400L12 | 315 | 380 | 523 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 2800 |
TYC355-750-Z400L12 | 355 | 380 | 590 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 2950 |
TYC400-750-Z400L12 | 400 | 380 | 664 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 3050 |

Machanical data |











