Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped


Model | Unit | 3QL-3 | 3QL-4 | 3QL-5 | |||
Working width | mm | 2500 | 3200 | 3900 | |||
Ridging spacing | mm | 700~900 | 700~900 | 700~900 | |||
Ridging height | mm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |||
Matched power | hp | 40 | 60 | 80 | |||
Overall weight | kg | 340 | 380 | 450 | |||
Linkage | Standard three pointed mounted | ||||||

















