Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Mode | RXFK2060 | RXFK5070 |
Cross section | 32x42cm | 36x46cm |
Bale length | 30-100cm adjustable | 30-120cm adjustable |
Pickup width | 144cm | 190cm/ (160cm) |
Knotting time | 0.7s | 0.7s |
Plunger frequency | 70-100 | 70-100 |
PTO speed | 540RPM | 540RPM |
Working speed | 4-7km/h | 4-7km/h |
Tractor required | Over 30HP | Over 40HP |
Overall size | 410x215x130cm | 400x249x180cm |
Structural weight | 1030kgs | 1700kgs |







