Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped
AFR BFR Series Filter Regulator | ||||||||||||
Model | AFR: small size | BFR:middle size | ||||||||||
AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 | ||||||||
Port size (PT) | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |||||||
Working Medium | Air | |||||||||||
Adjusting pressure range | 0.05~0.85Mpa (7-121psi) | |||||||||||
Max.working pressure | 0.95Mpa (135psi) | |||||||||||
Proof pressure | 1.5Mpa (213psi) | |||||||||||
Working temperature | 5~60℃ | |||||||||||
Filter cup capacity | 15(CC) | 60(CC) | ||||||||||
Weight | 0.26 | 0.4 | ||||||||||
Filter precision | 40 um | |||||||||||
Main parts material | Body material | aluminum alloy | ||||||||||
Cup material | PC | |||||||||||
Cup hood | / | Plastic | ||||||||||
Drainage patterns | pressure differential/ manual | pressure differential/ manual/ automatic | ||||||||||
Series no. | Port size | ( Drainage pattern ) |
AL/ BL | 1500: 1/8" | Blank: Differential drainage type |
AFR/ BFR | 2000:1/4" | M: Manual drain type |
AR/ BR | 3000:3/8" | A: Automatic drain ( this type is not available of A series) |
4000:1/2" |



For more details, please click here to contact us! | ||||||||





FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
