Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

08B | 1 | GC | A | SS |
Chain Size | Strand | Gripper Chain | Type | Base Chain Material |

Code | DIN / ISO | Material | Pitch | Inside Width | Roller Dia. | Clamp Force | Tensile Strength | ||||
Base Chain | Clamp | Spring | P mm | b1 Max mm | d1 Max mm | Q-C N | Q Min kN | ||||
10B1GC-G | 10B-1 | SS | SS | SS | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 80 | 18.5 | ||
10B-1 | NP | SS | SS | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 80 | 22.4 | |||








