Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped


Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Plate dimension | Tensile strength | Weight per meter | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | h2 max | T max | Q min | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | ||
C2040S2-PSR | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 12.0 | 1.50 | 13.8/3137 | 0.99 | |
C2050S | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 31.8 | 15.0 | 2.03 | 21.8/4955 | 1.52 | |
C2052SF1 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 35.0 | 15.0 | 2.03 | 21.8/4955 | 3.06 | |
24BSF1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 82.0 | 33.2 | 6.0/4.8 | 160.0/35968 | 15.33 | |
*C2060HS | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 44.0 | 18.0 | 3.25 | 31.1/7069 | 1.78 | |
C2060SF7 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 45.5 | 18.0 | 2.42 | 31.1/6991 | 2.92 | |
*C2062HSF6 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 45.0 | 18.0 | 3.25 | 31.1/6991 | 2.68 | |
C2082HSF2 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 54.6 | 24.0 | 4.00 | 55.6/12500 | 6.64 | |
*C2100HS-P | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 65.3 | 30.0 | 4.80 | 86.7/19490 | 4.44 | |

Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Plate dimension | Tensile strength | Weight per meter | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L1 max | h2 max | T max | Q min | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | ||
C2050S2 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | / | 15.0 | 2.03 | 21.8/4899 | 2.20 | |
*C2052SF2-P25.4 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 15.0 | 2.03 | 21.8/4900 | 1.23 | |
C2060HS-C | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 18.0 | 3.25 | 31.8/7149 | 3.42 | |
C2062HS-C | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | / | 18.0 | 3.25 | 31.8/7149 | 5.97 | |
C2062-SR2F1 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 18.0 | 2.42 | 31.1/6991 | 2.95 | |
*C2062SR2F1-PA6 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 18.0 | 2.42 | 31.1/6991 | 2.35 | |


FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
