Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Main Specifications & Technical Data |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC0.75-3000-Z71M6 | 0.75 | 380 | 1.4 | 3000 | 85.9 | 0.95 | 50 | 1 | 5 |
TYC1.1-3000-Z71M6 | 1.1 | 380 | 2.01 | 3000 | 87.4 | 0.95 | 50 | 1 | 6 |
TYC1.5-3000-Z80M6 | 1.5 | 380 | 2.71 | 3000 | 88.6 | 0.95 | 50 | 1 | 9 |
TYC2.2-3000-Z80M6 | 2.2 | 380 | 3.91 | 3000 | 89.9 | 0.95 | 50 | 1 | 11 |
TYC3-3000-Z90L6 | 3 | 380 | 5.28 | 3000 | 90.8 | 0.95 | 50 | 1 | 12 |
TYC4-3000-Z100L6 | 4 | 380 | 6.99 | 3000 | 91.5 | 0.95 | 50 | 1 | 20 |
TYC5.5-3000-Z112M6 | 5.5 | 380 | 9.52 | 3000 | 92.4 | 0.95 | 50 | 1 | 22 |
TYC7.5-3000-Z112M6 | 7.5 | 380 | 12.9 | 3000 | 93.1 | 0.95 | 50 | 1 | 24 |
TYC11-3000-Z132S6 | 11 | 380 | 18.8 | 3000 | 93.8 | 0.95 | 50 | 1 | 32 |
TYC15-3000-Z132S6 | 15 | 380 | 25.4 | 3000 | 94.3 | 0.95 | 50 | 1 | 35 |
TYC18.5-3000-Z132S6 | 18.5 | 380 | 31.2 | 3000 | 94.7 | 0.95 | 50 | 1 | 39 |
TYC22-3000-Z160M8 | 22 | 380 | 37.1 | 3000 | 94.9 | 0.95 | 50 | 1 | 90 |
TYC30-3000-Z180M8 | 30 | 380 | 50.3 | 3000 | 95.3 | 0.95 | 50 | 1 | 125 |
TYC37-3000-Z180M8 | 37 | 380 | 61.8 | 3000 | 95.7 | 0.95 | 50 | 1 | 138 |
TYC45-3000-Z200L8 | 45 | 380 | 75 | 3000 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 175 |
TYC55-3000-Z225S8 | 55 | 380 | 91.5 | 3000 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 205 |
TYC75-3000-Z250M8 | 75 | 380 | 124 | 3000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 280 |
TYC90-3000-Z250M8 | 90 | 380 | 149 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 50 | 1 | 310 |
TYC110-3000-Z280S8 | 110 | 380 | 182 | 3000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 380 |
TYC132-3000-Z280S8 | 132 | 380 | 219 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 50 | 1 | 415 |
TYC160-3000-Z280M8 | 160 | 380 | 265 | 3000 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 520 |
TYC185-3000-Z280M8 | 185 | 380 | 305 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 550 |
TYC200-3000-Z280M8 | 200 | 380 | 330 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 570 |
TYC220-3000-Z315L8 | 220 | 380 | 363 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 850 |
TYC250-3000-Z400L8 | 250 | 380 | 413 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 920 |
TYC280-3000-Z315L8 | 280 | 380 | 462 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 1000 |
TYC315-3000-Z315L8 | 315 | 380 | 520 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 1100 |
TYC355-3000-Z355L8 | 355 | 380 | 586 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 1650 |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC0.55-1500-Z71M6 | 0.55 | 380 | 1.02 | 1500 | 86.3 | 0.95 | 50 | 1 | 6 |
TYC0.75-1500-Z71M6 | 0.75 | 380 | 1.37 | 1500 | 87.8 | 0.95 | 50 | 1 | 7 |
TYC1.1-1500-Z80M6 | 1.1 | 380 | 1.97 | 1500 | 89.2 | 0.95 | 50 | 1 | 11 |
TYC1.5-1500-Z80M6 | 1.5 | 380 | 2.66 | 1500 | 90.1 | 0.95 | 50 | 1 | 12 |
TYC2.2-1500-Z90L12 | 2.2 | 380 | 3.86 | 1500 | 91.1 | 0.95 | 50 | 1 | 14 |
TYC3-1500-Z90L12 | 3 | 380 | 5.23 | 1500 | 91.8 | 0.95 | 50 | 1 | 16 |
TYC4-1500-Z100L12 | 4 | 380 | 6.91 | 1500 | 92.6 | 0.95 | 50 | 1 | 21 |
TYC5.5-1500-Z112M12 | 5.5 | 380 | 9.44 | 1500 | 93.2 | 0.95 | 50 | 1 | 25 |
TYC7.5-1500-Z112M12 | 7.5 | 380 | 12.8 | 1500 | 93.8 | 0.95 | 50 | 1 | 32 |
TYC11-1500-Z132M12 | 11 | 380 | 18.6 | 1500 | 94.4 | 0.95 | 50 | 1 | 55 |
TYC15-1500-Z132M12 | 15 | 380 | 25.3 | 1500 | 94.9 | 0.95 | 50 | 1 | 58 |
TYC18.5-1500-Z160M1 | 18.5 | 380 | 31.1 | 1500 | 95.1 | 0.95 | 50 | 1 | 100 |
TYC22-1500-Z160M12 | 22 | 380 | 36.9 | 1500 | 95.3 | 0.95 | 50 | 1 | 120 |
TYC30-1500-Z180M12 | 30 | 380 | 50.1 | 1500 | 95.8 | 0.95 | 50 | 1 | 165 |
TYC37-1500-Z200L12 | 37 | 380 | 61.6 | 1500 | 96 | 0.95 | 50 | 1 | 185 |
TYC45-1500-Z200L12 | 45 | 380 | 74.8 | 1500 | 96.2 | 0.95 | 50 | 1 | 205 |
TYC55-1500-Z225S12 | 55 | 380 | 91.2 | 1500 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 255 |
TYC75-1500-Z250M12 | 75 | 380 | 124 | 1500 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 315 |
TYC90-1500-Z250M12 | 90 | 380 | 149 | 1500 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 360 |
TYC110-1500-Z280S12 | 110 | 380 | 182 | 1500 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 410 |
TYC132-1500-Z280S12 | 132 | 380 | 218 | 1500 | 96.7 | 0.95 | 50 | 1 | 450 |
TYC160-1500-Z280M1 | 160 | 380 | 264 | 1500 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 515 |
TYC185-1500-Z280M1 | 185 | 380 | 305 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 570 |
2TYC200-1500-Z280M1 | 200 | 380 | 329 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 620 |
TYC220-1500-Z315L12 | 220 | 380 | 362 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 920 |
TYC250-1500-Z315L12 | 250 | 380 | 412 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 940 |
TYC280-1500-Z315L12 | 280 | 380 | 461 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1000 |
TYC315-1500-Z315L12 | 315 | 380 | 519 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1160 |
TYC355-1500-Z355L12 | 355 | 380 | 585 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1450 |
TYC400-1500-Z355L12 | 400 | 380 | 659 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1550 |
TYC450-1500-Z355L12 | 450 | 380 | 741 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1600 |
TYC500-1500-Z355L12 | 500 | 380 | 824 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1700 |
TYC560-1500-Z355L12 | 560 | 380 | 922 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1750 |
TYC710-1500-Z400L12 | 710 | 380 | 1169 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 2950 |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC0.37-1000-Z71M6 | 0.37 | 380 | 0.73 | 1000 | 81.6 | 0.95 | 50 | 1 | 6 |
TYC0.55-1000-Z71M6 | 0.55 | 380 | 1.04 | 1000 | 84.5 | 0.95 | 50 | 1 | 8 |
TYC0.75-1000-Z80M6 | 0.75 | 380 | 1.39 | 1000 | 86 | 0.95 | 50 | 1 | 11 |
TYC1.1-1000-Z80M6 | 1.1 | 380 | 2.01 | 1000 | 87.5 | 0.95 | 50 | 1 | 13 |
TYC1.5-1000-Z90L12 | 1.5 | 380 | 2.71 | 1000 | 88.6 | 0.95 | 50 | 1 | 14 |
TYC2.2-1000-Z100L12 | 2.2 | 380 | 3.91 | 1000 | 89.9 | 0.95 | 50 | 1 | 17 |
TYC3-1000-Z112M12 | 3 | 380 | 5.28 | 1000 | 90.8 | 0.95 | 50 | 1 | 22 |
TYC4-1000-Z112M12 | 4 | 380 | 6.98 | 1000 | 91.6 | 0.95 | 50 | 1 | 27 |
TYC5.5-1000-Z112M12 | 5.5 | 380 | 9.52 | 1000 | 92.4 | 0.95 | 50 | 1 | 31 |
TYC7.5-1000-Z132M12 | 7.5 | 380 | 12.9 | 1000 | 93 | 0.95 | 50 | 1 | 55 |
TYC11-1000-Z132M12 | 11 | 380 | 18.8 | 1000 | 93.8 | 0.95 | 50 | 1 | 60 |
TYC15-1000-Z160M12 | 15 | 380 | 25.4 | 1000 | 94.4 | 0.95 | 50 | 1 | 120 |
TYC18.5-1000-Z180M1 | 18.5 | 380 | 31.2 | 1000 | 94.7 | 0.95 | 50 | 1 | 150 |
TYC22-1000-Z180M12 | 22 | 380 | 37 | 1000 | 95 | 0.95 | 50 | 1 | 170 |
TYC30-1000-Z200L12 | 30 | 380 | 50.3 | 1000 | 95.4 | 0.95 | 50 | 1 | 205 |
TYC37-1000-Z225S12 | 37 | 380 | 61.8 | 1000 | 95.7 | 0.95 | 50 | 1 | 255 |
TYC45-1000-Z225M12 | 45 | 380 | 75 | 1000 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 300 |
TYC55-1000-Z250M12 | 55 | 380 | 91.5 | 1000 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 340 |
TYC75-1000-Z280S12 | 75 | 380 | 124 | 1000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 410 |
TYC90-1000-Z280S12 | 90 | 380 | 149 | 1000 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 460 |
TYC110-1000-Z280M1 | 110 | 380 | 182 | 1000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 520 |
TYC132-1000-Z280M12 | 132 | 380 | 219 | 1000 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 610 |
TYC160-1000-Z315L12 | 160 | 380 | 265 | 1000 | 96.7 | 0.95 | 50 | 1 | 930 |
TYC185-1000-Z315L12 | 185 | 380 | 306 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 970 |
TYC200-1000-Z315L12 | 200 | 380 | 330 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1050 |
TYC220-1000-Z315L12 | 220 | 380 | 363 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1100 |
TYC250-1000-Z315L12 | 250 | 380 | 413 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1150 |
TYC280-1000-Z355L12 | 280 | 380 | 463 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1500 |
TYC315-1000-Z355L12 | 315 | 380 | 520 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1600 |
TYC355-1000-Z355L12 | 355 | 380 | 587 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1750 |
TYC400-1000-Z355L12 | 400 | 380 | 661 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1800 |
TYC450-1000-Z355L12 | 450 | 380 | 744 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 1900 |
TYC500-1000-Z355L12 | 500 | 380 | 826 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 2000 |
TYC560-1000-Z400L12 | 560 | 380 | 925 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 3200 |
TYC630-1000-Z400L12 | 630 | 380 | 1041 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 3400 |
TYC710-1000-Z400L12 | 710 | 380 | 1173 | 1000 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 3700 |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC0.37-750-Z80M6 | 0.37 | 380 | 0.75 | 750 | 78.4 | 0.95 | 50 | 1 | 9 |
TYC0.55-750-Z80M6 | 0.55 | 380 | 1.07 | 750 | 81.9 | 0.95 | 50 | 1 | 11 |
TYC0.75-750-Z90L12 | 0.75 | 380 | 1.44 | 750 | 83.2 | 0.95 | 50 | 1 | 13 |
TYC1.1-750-Z90L12 | 1.1 | 380 | 2.07 | 750 | 85.1 | 0.95 | 50 | 1 | 14 |
TYC1.5-750-Z100L12 | 1.5 | 380 | 2.77 | 750 | 86.5 | 0.95 | 50 | 1 | 19 |
TYC2.2-750-112M12 | 2.2 | 380 | 3.99 | 750 | 88.1 | 0.95 | 50 | 1 | 22 |
TYC3-750-Z132S12 | 3 | 380 | 5.38 | 750 | 89.2 | 0.95 | 50 | 1 | 27 |
TYC4-750-Z132M12 | 4 | 380 | 7.09 | 750 | 90.2 | 0.95 | 50 | 1 | 37 |
TYC5.5-750-Z132M12 | 5.5 | 380 | 9.66 | 750 | 91.1 | 0.95 | 50 | 1 | 55 |
TYC7.5-750-Z132M12 | 7.5 | 380 | 13.1 | 750 | 91.9 | 0.95 | 50 | 1 | 58 |
TYC11-750-Z160M12 | 11 | 380 | 29 | 750 | 92.8 | 0.95 | 50 | 1 | 120 |
TYC15-750-Z180M12 | 15 | 380 | 25.7 | 750 | 93.4 | 0.95 | 50 | 1 | 165 |
TYC18.5-750-Z200L12 | 18.5 | 380 | 31.5 | 750 | 93.8 | 0.95 | 50 | 1 | 185 |
TYC22-750-Z200L12 | 22 | 380 | 37.4 | 750 | 94.1 | 0.95 | 50 | 1 | 205 |
TYC30-750-Z225M12 | 30 | 380 | 50.8 | 750 | 94.5 | 0.95 | 50 | 1 | 265 |
TYC37-750-Z225S12 | 37 | 380 | 62.4 | 750 | 94.8 | 0.95 | 50 | 1 | 315 |
TYC45-750-Z250M12 | 45 | 380 | 75.7 | 750 | 95.1 | 0.95 | 50 | 1 | 360 |
TYC55-750-Z280S12 | 55 | 380 | 92.3 | 750 | 95.3 | 0.95 | 50 | 1 | 410 |
TYC75-750-Z280M12 | 75 | 380 | 125 | 750 | 95.7 | 0.95 | 50 | 1 | 505 |
TYC90-750-Z280M12 | 90 | 380 | 150 | 750 | 95.8 | 0.95 | 50 | 1 | 560 |
TYC132-750-Z315L12 | 132 | 380 | 220 | 750 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 950 |
TYC160-750-Z315L12 | 160 | 380 | 266 | 750 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 1100 |
TYC250-750-Z355L12 | 250 | 380 | 415 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 1700 |
TYC280-750-Z355L12 | 280 | 380 | 465 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 1780 |
TYC315-750-Z355L12 | 315 | 380 | 523 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 1830 |
TYC355-750-Z355L12 | 355 | 380 | 590 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 1900 |
TYC400-750-Z355L12 | 400 | 380 | 664 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 2000 |
TYC450-750-Z400L12 | 450 | 380 | 747 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 3350 |
TYC500-750-Z400L12 | 500 | 380 | 830 | 750 | 96.3 | 0.95 | 50 | 1 | 3600 |
Machanical data |











