Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Main Specifications & Technical Data |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC1.5-3000-Z71M6 | 1.5 | 380 | 2.71 | 3000 | 88.6 | 0.95 | 50 | 1 | 8 |
TYC2.2-3000-Z71M6 | 2.2 | 380 | 3.91 | 3000 | 89.9 | 0.95 | 50 | 1 | 10 |
TYC3-3000-Z80M6 | 3 | 380 | 5.28 | 3000 | 90.8 | 0.95 | 50 | 1 | 12 |
TYC4-3000-Z90L6 | 4 | 380 | 6.99 | 3000 | 91.5 | 0.95 | 50 | 1 | 14 |
TYC5.5-3000-Z100L6 | 5.5 | 380 | 9.52 | 3000 | 92.4 | 0.95 | 50 | 1 | 22 |
TYC7.5-3000-Z100L6 | 7.5 | 380 | 12.9 | 3000 | 93.1 | 0.95 | 50 | 1 | 24 |
TYC11-3000-Z112M6 | 11 | 380 | 18.8 | 3000 | 93.8 | 0.95 | 50 | 1 | 32 |
TYC15-3000-Z112M6 | 15 | 380 | 25.4 | 3000 | 94.3 | 0.95 | 50 | 1 | 35 |
TYC22-3000-Z130M6 | 22 | 380 | 37.1 | 3000 | 94.9 | 0.95 | 50 | 1 | 47 |
TYC30-3000-Z160M8 | 30 | 380 | 50.3 | 3000 | 95.3 | 0.95 | 50 | 1 | 105 |
TYC37-3000-Z160M8 | 37 | 380 | 61.8 | 3000 | 95.7 | 0.95 | 50 | 1 | 115 |
TYC45-3000-Z180M8 | 45 | 380 | 75 | 3000 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 145 |
TYC55-3000-Z180M8 | 55 | 380 | 91.5 | 3000 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 155 |
TYC55-3000-Z200L8 | 55 | 380 | 91.5 | 3000 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 205 |
TYC75-3000-Z180L8 | 75 | 380 | 124 | 3000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 175 |
TYC75-3000-Z200L8 | 75 | 380 | 124 | 3000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 215 |
TYC75-3000-Z225S8 | 75 | 380 | 124 | 3000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 240 |
TYC90-3000-Z200L8 | 90 | 380 | 149 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 50 | 1 | 275 |
TYC90-3000-Z225S8 | 90 | 380 | 149 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 50 | 1 | 290 |
TYC110-3000-Z225M8 | 110 | 380 | 182 | 3000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 300 |
TYC110-3000-Z250M8 | 110 | 380 | 182 | 3000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 340 |
TYC132-3000-Z250M8 | 132 | 380 | 219 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 50 | 1 | 360 |
TYC160-3000-Z250M8 | 160 | 380 | 265 | 3000 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 390 |
TYC220-3000-Z280M8 | 220 | 380 | 363 | 3000 | 96.9 | 0.95 | 50 | 1 | 560 |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC2.2-1500-Z80M6 | 2.2 | 380 | 3.86 | 1500 | 91.1 | 0.95 | 50 | 1 | 14 |
TYC4-1500-Z90L12 | 4 | 380 | 6.91 | 1500 | 92.6 | 0.95 | 50 | 1 | 21 |
TYC5.5-1500-Z100L12 | 5.5 | 380 | 9.44 | 1500 | 93.2 | 0.95 | 50 | 1 | 24 |
TYC30-1500-Z160L12 | 30 | 380 | 50.1 | 1500 | 95.8 | 0.95 | 50 | 1 | 125 |
TYC37-1500-Z180M12 | 37 | 380 | 61.6 | 1500 | 96 | 0.95 | 50 | 1 | 160 |
TYC45-1500-Z180L12 | 45 | 380 | 74.8 | 1500 | 96.2 | 0.95 | 50 | 1 | 175 |
TYC55-1500-Z200L12 | 55 | 380 | 91.2 | 1500 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 220 |
TYC75-1500-Z225S12 | 75 | 380 | 124 | 1500 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 275 |
TYC90-1500-Z225M12 | 90 | 380 | 149 | 1500 | 96.8 | 0.95 | 50 | 1 | 305 |
TYC110-1500-Z250M1 | 110 | 380 | 182 | 1500 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 375 |
TYC132-15200-Z250M1 | 132 | 380 | 218 | 1500 | 96.7 | 0.95 | 50 | 1 | 430 |
TYC220-15200-Z280M1 | 220 | 380 | 362 | 1500 | 97.1 | 0.95 | 50 | 1 | 630 |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC2.2-1000-Z90L12 | 2.2 | 380 | 3.91 | 1000 | 89.9 | 0.95 | 50 | 1 | 17 |
TYC3-1000-Z100L12 | 3 | 380 | 5.28 | 1000 | 90.8 | 0.95 | 50 | 1 | 22 |
TYC4-1000-Z100L12 | 4 | 380 | 6.98 | 1000 | 91.6 | 0.95 | 50 | 1 | 26 |
TYC18.5-1000-Z160L1 | 18.5 | 380 | 31.2 | 1000 | 94.7 | 0.95 | 50 | 1 | 120 |
TYC30-1000-Z180L12 | 30 | 380 | 50.3 | 1000 | 95.4 | 0.95 | 50 | 1 | 175 |
TYC37-1000-Z200L12 | 37 | 380 | 61.8 | 1000 | 95.7 | 0.95 | 50 | 1 | 220 |
TYC45-1000-Z225S12 | 45 | 380 | 75 | 1000 | 95.9 | 0.95 | 50 | 1 | 260 |
TYC55-1000-Z225M12 | 55 | 380 | 91.5 | 1000 | 96.1 | 0.95 | 50 | 1 | 295 |
TYC75-1000-Z250M12 | 75 | 380 | 124 | 1000 | 96.4 | 0.95 | 50 | 1 | 380 |
TYC90-1000-Z250M12 | 90 | 380 | 149 | 1000 | 96.6 | 0.95 | 50 | 1 | 435 |

Model Type | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Rated Frequency (Hz) | Service Factor | Weight (kg) |
TYC0.37-750-Z71M6 | 0.37 | 380 | 0.75 | 1500 | 78.4 | 0.95 | 37.5 | 1 | 7 |
TYC0.75-750-Z80M6 | 0.75 | 380 | 1.44 | 1500 | 83.2 | 0.95 | 37.5 | 1 | 12 |
TYC1.1-750-Z80M6 | 1.1 | 380 | 2.07 | 1500 | 85.1 | 0.95 | 37.5 | 1 | 14 |
TYC1.5-750-Z90L12 | 1.5 | 380 | 2.77 | 1500 | 86.5 | 0.95 | 75 | 1 | 16 |
TYC2.2-750-100L12 | 2.2 | 380 | 3.99 | 1500 | 88.1 | 0.95 | 75 | 1 | 22 |
TYC15-750-Z160L12 | 15 | 380 | 25.7 | 1500 | 93.4 | 0.95 | 75 | 1 | 125 |
TYC18.5-750-Z180M12 | 18.5 | 380 | 31.5 | 1500 | 93.8 | 0.95 | 75 | 1 | 160 |
TYC22-750-Z180L12 | 22 | 380 | 37.4 | 1500 | 94.1 | 0.95 | 75 | 1 | 175 |
TYC30-750-Z200L12 | 30 | 380 | 50.8 | 1500 | 94.5 | 0.95 | 75 | 1 | 240 |
TYC37-750-Z225S12 | 37 | 380 | 62.4 | 1500 | 94.8 | 0.95 | 75 | 1 | 275 |
TYC45-750-Z225M12 | 45 | 380 | 75.7 | 1500 | 95.1 | 0.95 | 75 | 1 | 305 |
TYC55-750-Z250M12 | 55 | 380 | 92.3 | 1500 | 95.3 | 0.95 | 75 | 1 | 375 |
Machanical data |











