Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped



Bearing NO. | Boundary dimensions (mm) | Mass (kg) | ||||
EPT | d | D | T | |||
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 0.054 | ||
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 0.096 | ||
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.056 | ||
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 0.105 | ||
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.129 | ||
32303 | 17 | 47 | 20.25 | 0.18 | ||
32004X | 20 | 42 | 15 | 0.108 | ||
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.092 | ||
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.188 | ||
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0.241 | ||
32005X | 25 | 47 | 15 | 0.12 | ||
33005 | 25 | 47 | 17 | 0.139 | ||
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.155 | ||
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.186 | ||
33205 | 25 | 52 | 22 | 0.214 | ||
31305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.297 | ||
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.289 | ||
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.362 | ||
320/28X | 28 | 52 | 16 | 0.156 | ||
32006X | 30 | 55 | 17 | 0.195 | ||


FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
