Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped


FEATURE CHART: MODEL 6 SERIES,SHAFT OUTPUT and SPINDLE OUTPUT DRIVES, SINGLE REDUCTION | ||||||||||||||||||
OPTIONS | DESCRIPTION | ORDER NUMBER | USE OPTION ORDER CODES TO BUILD ORDER NUMBER | |||||||||||||||
MODEL SERIES | MODEL 6 | 6T | 6T | |||||||||||||||
MOTOR PILOT/HUBS | SAE A SAE AF SAE B SAE BF | A AF B BF | AF | |||||||||||||||
MOTOR INPUT SPLINE INPUT SHAFT OPTIONS | 13T - 16/32 1”- 6B 14T - 12/24 15T - 16/32 1-1/2”Keyed | 13 6B 14 15 KOO | KOO | |||||||||||||||
RATIO OPTIONS | 3.81, 4.47, 5.53 | 03, 04, 05 | 04 | |||||||||||||||
OUTPUT SHAFT OPTIONS OUTPUT SPINDLE OPTIONS | 1-3/4 J501 Taper 17T-12/24 Spline 23T-12/24 Spline 23T-12/24 Short 1.75 Keyed 2.00 Keyed 2.00 Hollow 1.75 Hollow 2.00 Keyed 2.00 Round 2.56 Round 2.00 Hex F1, F2, F3, F3, F4, F5 | T1 17 23 23S K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 H1 F1, F2, F3 F3, F4, F5 | K4 | |||||||||||||||
BRAKE | 160N.m 260N.m 330N.m 440N.m Without Brake | B4D B4F B4H B4L WO | WO | |||||||||||||||
WHEEL STUDS(Only for output spindle) | 1/2"×1.62 9/16"×2.75 NONE | 4 7 0 | 0 | |||||||||||||||
Example of complete order code: | 6T | AF | KOO | 04 | K4 | WO | 0 | |||||||||||
FEATURE CHART: MODEL 6 SERIES,SHAFT OUTPUT and SPINDLE OUTPUT DRIVES, DOUBLE REDUCTION | ||||||||||||||||||
OPTIONS | DESCRIPTION | ORDER NUMBER | USE OPTION ORDER CODES TO BUILD ORDER NUMBER | |||||||||||||||
MODEL SERIES | MODEL 6 | 6S | 6S | |||||||||||||||
MOTOR PILOT/HUBS | SAE A SAE AF SAE B SAE BF SAE C | A AF B BF C | B | |||||||||||||||
MOTOR INPUT SPLINE INPUT SHAFT OPTIONS | 13T - 16/32 1”- 6B 14T - 12/24 15T - 16/32 1-1/2”Keyed | 13 6B 14 15 KOO | 13 | |||||||||||||||
RATIO OPTIONS | 13.45, 16.97 21.53, 24.71 28.50, 35.31 | 13, 16 21, 24 28, 35 | 24 | |||||||||||||||
OUTPUT SHAFT OPTIONS OUTPUT SPINDLE OPTIONS | 1-3/4 J501 Taper 17T-12/24 Spline 23T-12/24 Spline 23T-12/24 Short 23T-8/16 Spline 1.75 Keyed 2.00 Keyed 3.00 Keyed 2.00 Hollow 1.75 Hollow 2.00 Keyed 2.00 Round 2.56 Round 2.00 Hex F1, F2, F3, F3, F4, F5 | T1 17 23 23S 23L K1 K2 K2B K3 K4 K5 A1 A2 H1 F1, F2, F3 F3, F4, F5 | K5 | |||||||||||||||
BRAKE | 160N.m 260N.m 330N.m 440N.m Without Brake | B4D B4F B4H B4L WO | B4L | |||||||||||||||
WHEEL STUDS(Only for output spindle) | 1/2"×1.62 9/16"×2.75 NONE | 4 7 0 | 0 | |||||||||||||||
Example of complete order code: | 6S | B | 13 | 24 | K5 | B4L | 0 | |||||||||||









