Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped



Models | Output Shaft Dia. | Power(kW) | Ratio | ||
GH18 | GV18 | 18 | 0.1KW, 0.2KW, 0.4KW, 0.75KW, 1.5KW, 2.2KW, 3.7KW 1/8HP, 1/4HP, 1/2HP, 1HP, 2HP, 3HP, 5HP | 3-200 250-1800 | |
GH22 | GV22 | 22 | |||
GH28 | GV28 | 28 | |||
GH32 | GV32 | 32 | |||
GH40 | GV40 | 40 | |||
GH50 | GV50 | 50 | |||




FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
