Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped


Bearing NO. | Boundary dimensions (mm) | Load ratings (KN) | Limiting speeds (r/min) | Mass (kg) | ||||||||
EPT | d | D | B | Cr | Cor | Grease | oil | Mass (kg) | ||||
NU 202 E | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22000 | 26000 | 0.047 | ||||
NJ 202 E | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22000 | 26000 | 0.048 | ||||
NU 203 E | 17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 19000 | 22000 | 0.068 | ||||
NJ 203 E | 17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 19000 | 22000 | 0.07 | ||||
NUP 203 E | 17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 19000 | 22000 | 0.072 | ||||
N 203 E | 17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 19000 | 22000 | 0.066 | ||||
NU 2203 E | 17 | 40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 19000 | 22000 | 0.087 | ||||
NJ 2203 E | 17 | 40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 19000 | 22000 | 0.093 | ||||
NUP 2203 E | 17 | 40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 19000 | 22000 | 0.097 | ||||
NU 303 E | 17 | 47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 15000 | 20000 | 0.12 | ||||
NJ 303 E | 17 | 47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 15000 | 20000 | 0.12 | ||||
N 303 E | 17 | 47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 15000 | 20000 | 0.12 | ||||
NU 204 EM | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 22 | 16000 | 19000 | 0.11 | ||||
NJ 204 EM | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 22 | 16000 | 19000 | 0.11 | ||||
NUP 204 EM | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 22 | 16000 | 19000 | 0.12 | ||||
N 204 EM | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 22 | 16000 | 19000 | 0.11 | ||||
NU 2204 EM | 20 | 47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 16000 | 19000 | 0.14 | ||||
NJ 2204 EM | 20 | 47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 16000 | 19000 | 0.14 | ||||
NU 304 EM | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15000 | 18000 | 0.15 | ||||
NJ 304 EM | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15000 | 18000 | 0.15 | ||||









FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
