Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped





Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Weight (Per Ft) | Pin Diameter (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) |
BL422 | 2X2 | 0.500" | 6,200 lbs | 0.46 lbs | 0.200" | 0.427" | 0.472" | 0.080" |
BL423 | 2X3 | 0.500" | 6,200 lbs | 0.56 lbs | 0.200" | 0.510" | 0.472" | 0.080" |
BL434 | 3X4 | 0.500" | 9,300 lbs | 0.76 lbs | 0.200" | 0.677" | 0.472" | 0.080" |
BL444 | 4X4 | 0.500" | 12,580 lbs | 0.86 lbs | 0.200" | 0.764" | 0.472" | 0.080" |
BL446 | 4X6 | 0.500" | 11,000 lbs | 1.11 lbs | 0.200" | 0.929" | 0.472" | 0.080" |
BL466 | 6X6 | 0.500" | 18,360 lbs | 1.32 lbs | 0.200" | 1.094" | 0.472" | 0.080" |
BL488 | 8X8 | 0.500" | 24,500 lbs | 1.61 lbs | 0.200" | 1.402" | 0.472" | 0.080" |
BL522 | 2X2 | 0.625" | 9,600 lbs | 0.64 lbs | 0.234" | 0.498" | 0.591" | 0.094" |
BL523 | 2X3 | 0.625" | 9,600 lbs | 0.79 lbs | 0.234" | 0.594" | 0.591" | 0.094" |
BL534 | 3X4 | 0.625" | 14,700 lbs | 1.14 lbs | 0.234" | 0.791" | 0.591" | 0.094" |
BL544 | 4X4 | 0.625" | 18,050 lbs | 1.27 lbs | 0.234" | 0.888" | 0.591" | 0.094" |
BL546 | 4X6 | 0.625" | 18,050 lbs | 1.61 lbs | 0.234" | 1.083" | 0.591" | 0.094" |
BL566 | 6X6 | 0.625" | 28,000 lbs | 1.88 lbs | 0.234" | 1.278" | 0.591" | 0.094" |
BL588 | 8X8 | 0.625" | 38,100 lbs | 2.49 lbs | 0.234" | 1.665" | 0.591" | 0.094" |
BL622 | 2X2 | 0.750" | 14,100 lbs | 1.13 lbs | 0.312" | 0.645" | 0.713" | 0.125" |
BL623 | 2X3 | 0.750" | 14,100 lbs | 1.37 lbs | 0.312" | 0.778" | 0.713" | 0.125" |
BL634 | 3X4 | 0.750" | 23,000 lbs | 1.90 lbs | 0.312" | 1.041" | 0.713" | 0.125" |
BL644 | 4X4 | 0.750" | 27,000 lbs | 2.14 lbs | 0.312" | 1.173" | 0.713" | 0.125" |
BL646 | 4X6 | 0.750" | 27,000 lbs | 2.69 lbs | 0.312" | 1.437" | 0.713" | 0.125" |
BL666 | 6X6 | 0.750" | 42,000 lbs | 3.18 lbs | 0.312" | 1.701" | 0.713" | 0.125" |
BL688 | 8X8 | 0.750" | 53,682 lbs | 4.02 lbs | 0.312" | 2.248" | 0.713" | 0.125" |
BL822 | 2X2 | 1.000" | 24,300 lbs | 1.74 lbs | 0.375" | 0.794" | 0.949" | 0.156" |
BL823 | 2X3 | 1.000" | 24,300 lbs | 2.15 lbs | 0.375" | 0.953" | 0.949" | 0.156" |
BL834 | 3X4 | 1.000" | 38,000 lbs | 2.98 lbs | 0.375" | 1.281" | 0.949" | 0.156" |
BL844 | 4X4 | 1.000" | 48,000 lbs | 3.39 lbs | 0.375" | 1.453" | 0.949" | 0.156" |
BL846 | 4X6 | 1.000" | 48,000 lbs | 4.25 lbs | 0.375" | 1.772" | 0.949" | 0.156" |
BL866 | 6X6 | 1.000" | 72,000 lbs | 5.07 lbs | 0.375" | 2.098" | 0.949" | 0.156" |
BL888 | 8X8 | 1.000" | 92,000 lbs | 6.62 lbs | 0.375" | 2.764" | 0.949" | 0.156" |
BL1022 | 2X2 | 1.250" | 33,000 lbs | 2.53 lbs | 0.437" | 0.994" | 1.185" | 0.187" |
BL1023 | 2X3 | 1.250" | 33,000 lbs | 3.15 lbs | 0.437" | 1.138" | 1.185" | 0.187" |
BL1034 | 3X4 | 1.250" | 52,000 lbs | 4.40 lbs | 0.437" | 1.530" | 1.185" | 0.187" |
BL1044 | 4X4 | 1.250" | 65,000 lbs | 5.03 lbs | 0.437" | 1.708" | 1.185" | 0.187" |
BL1046 | 4X6 | 1.250" | 65,000 lbs | 6.24 lbs | 0.437" | 2.114" | 1.185" | 0.187" |
BL1066 | 6X6 | 1.250" | 96,000 lbs | 7.50 lbs | 0.437" | 2.514" | 1.185" | 0.187" |


FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
