--Combination scale
--Semi-automatic feeding conveyor
--Volumetric cup metering device
--Screw auger filler device
--Liquid filling metering device
Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Model | SK-L520T | SK-L620T | |
Air consumption | 0.65mpa,2.5m³/min | ||
Middle width of front bag | 75-160mm | 90-190mm | |
Middle width of by side bag | 40-80mm | 50-120mm | |
Ironing width | 5-10mm | 5-10mm | |
Bag length | 100-350mm | 100-400mm | |
Packaging speed | 5-55bags/min | 5-55bags/min | |
Film material | OPP/CPP.OPP/CE.PE/PET | OPP/CPP.OPP/CE.PE/PET | |
Film width | 300-520mm | 350-620mm | |
Power supply | 220v,50Hz/60Hz,5.5kW | 220v,50Hz/60Hz,5.5kW | |
