--Combination scale
--Semi-automatic feeding conveyor
--Volumetric cup metering device
--Screw auger filler device
--Liquid filling metering device
Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Model | SK-L820 | SK-L1020 | |
Air consumption | 0.65mpa,2.5m³/min | ||
Max. Film width | Max.820mm | Max.1020mm | |
Bag length | 100-600mm | 100-700mm | |
Bag width | 200-400mm | 200-500mm | |
Packing Film Roll Diameter | Max.360mm | Max.360mm | |
Packaging speed | 5-50bags/min | 5-50bags/min | |
Packing thickness | 0.04-0.08mm | 0.05-0.12mm | |
Power supply | 220V,50Hz/60Hz,4kW | 220V,50Hz/60Hz,4.5kW | |
Dimension | (L)1950*(W)1460*(H)2550mm | (L)2010*(W)1660*(H)2750mm | |
Total weight of machine | 800kg | 850kg | |
