Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped




Drive load | 200N | 300N | 500N | 1000N | 1500N | 2000N | |||||
Pulling load | 200N | 300N | 500N | 1000N | 1500N | 2000N | |||||
Voltage | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | |||||
Empty speed | 55 mm/s | 45/40 mm/s | 25/20 mm/s | 15/12 mm/s | 8/6 mm/s | 6/8 mm/s | |||||
Load speed | 35/40 mm/s | 30/28 mm/s | 14/13 mm/s | 7mm/s | 4mm/s | 4mm/s | |||||
Stroke | 10-600mm | ||||||||||
Shortest installation distance | +105mm | ||||||||||
Working frequency | S2-15min | ||||||||||
Travel switch | built-in | ||||||||||
Prevent overload | Integrated in the controller | ||||||||||
Colour | Silver white | ||||||||||
Inner tube | Stainless steel | ||||||||||
Protection level | IP65 | ||||||||||
Working temperature | -26~+65℃ | ||||||||||
Standard | CE/RoSHS | ||||||||||



