Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped




Chain No. | Pitch | Dimensions | Ultimate strength | Weight | ||||||||||
A | B | S | J | K | T | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Kg/M | ||||||
X348 | 76.6 | 44.5 | 18.8 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 7.6 | 110.0 | 3.2 | |||||
X458 | 102.4 | 58.0 | 25.4 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 220.0 | 4.7 | |||||
X678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.0 | 320.0 | 9.5 | |||||
X698 | 153.2 | 95.3 | 39.0 | 32.0 | 25.4 | 42.3 | 15.0 | 515.0 | 16.9 | |||||
X998 | 229.4 | 95.3 | 39.7 | 30.2 | 25.4 | 41.7 | 15.0 | 605.0 | 14.8 | |||||
X9118 | 229.4 | 125.0 | 50.0 | 37.2 | 33.5 | 52.0 | 20.0 | 832.0 | 24.2 | |||||
X80 | 80.0 | 48.0 | 18.8 | 13.5 | 13.0 | 21.0 | 6.5 | 110.0 | 3.2 | |||||
80H | 80.0 | 72.0 | 32.0 | 19.5 | 19.0 | 34.5 | 11.0 | 250.0 | 8.7 | |||||
XT100 | 100.0 | 58.0 | 25.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 220.0 | 4.7 | |||||
XT160 | 160.0 | 78.0 | 34.5 | 28.0 | 20.5 | 36.0 | 12.0 | 410.0 | 10.3 | |||||


FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
