Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Item | Unit | X5025B | X5030C | X5032B | X5036 | X5042 |
Worktable size | mm | 250×1100 | 300×1250 | 320×1320 | 360×1600 | 420×1800 |
T slot (N×W×D) | mm | 3×14×63 | 3×14×63 | 3×18×80 | 3×16×80 | 3×18×90 |
Max. load bearing of worktable | kg | 200 | 250 | 500 | 500 | 800 |
Longitudinal travel (Manual/Power) X | mm | 720 | 800 | 800/780 | 1020/1000 | 1200/1180 |
Cross travel (Manual/Power) Y | mm | 270 | 265 | 300/280 | 300/280 | 360/350 |
vertical travel (Manual/Power) Z | mm | 410 | 410 | 410/400 | 410/400 | 470/450 |
Max.rotary angle of vertical milling head | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | |
Spindle hole taper | mm | Mt3 7:24 30# | 7:24 No.40 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 |
Arbor diameter | mm | Φ22 Ø27 | Φ22 Ø27 | 32 40 | 32 40 | Φ32 Φ50 |
Distance from spindle end to worktable surface | mm | 60 ~ 470 | 60 ~ 470 | 60 ~ 460 | 60 ~ 460 | 60 ~ 510 |
Distance from spindle center to vertical guide way | mm | 160-430 | 152 ~ 417 | 235 ~ 535 | 235 ~ 535 | 275 ~ 655 |
Spindle hole taper | 7:24 NO:40 | 7:24 No.40 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | |
Spindle quill travel | mm | / | 70 | 75 | 75 | 85 |
Spindle speed steps | steps | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Spindle speed range | r/min | 35 ~ 1600 | 35 ~ 1600 | 30 ~ 1500 | 30 ~ 1500 | 30 ~ 1500 |
Feed speed steps | steps | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Feed speed range (X/Y/Z) | mm/ min | 12 ~ 560 12 ~ 560 5 ~ 226 | 15 ~ 800 15 ~ 800 6 ~ 270 | 15 ~ 750 15 ~ 750 5.7 ~ 280 | 15 ~ 750 15 ~ 750 5.7 ~ 280 | 22 ~ 1100 22 ~ 1100 8.3 ~ 410 |
Rapid feed speed range (X/Y/Z) | mm/ min | 1780/1780/720 | 2100/2100/880 | 2250/2250/844 | 2250/2250/844 | 2400/2400/900 |
Main motor power | Kw | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Feed motor power | Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Machine dimension | mm | 1670/1350/1800 | 1750/1500/1800 | 2307/1707/2096 | 2307/2067/2096 | 2522/2265/2432 |
Package dimension | mm | 1660/1570/2180 | 1660/1570/2180 | 2200/1770/2270 | 2200/1770/2270 | 2450/2280/2460 |
Machine weight | Kg | 1800 | 1800 | 3200 | 3370 | 4450 |
Voltage/ Frequency | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |









