The 6132B Horizontal Knee-Type Milling Machine is a type of milling machine that features a horizontal spindle and a knee-type
construction.
Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Item | Unit | 57-3D | X6130C | X6132B | X6036 | X6142 |
Worktable size | mm | 250×900 | 300×1250 | 300×1320 | 360×1600 | 420×1800 |
T slot (N×W×D) | mm | 3×14×54 | 3×14×63 | 3×18×80 | 3×16×63 | 3×18×90 |
Max. load bearing of worktable | kg | 200 | 250 | 500 | 500 | 800 |
Longitudinal travel (Manual/Power) X | mm | 480 | 800 | 800/780 | 1020/1000 | 1200/1180 |
Cross travel (Manual/Power) Y | mm | 165 | 235 | 300/280 | 300/280 | 360/350 |
vertical travel (Manual/Power) Z | mm | 300 | 400 | 410/400 | 410/400 | 470/410 |
Max. rotary angle of worktable | ±45° | ±45° | ±45° | / | ±45° | |
Spindle hole taper | mm | Mt3 7:24 30# | 7:24 No.40 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 |
Arbor diameter | mm | Φ22 Ø27 | Φ22 Ø27 | Φ22 Φ27 Φ32 | Φ22 Φ27 Φ32 | Φ32 Φ50 |
Distance from spindle end to worktable surface | mm | 60 ~ 360 | 30 ~ 470 | 40 ~ 440 | 50 ~ 460 | 40 ~ 500 |
Distance from table center to vertical guide way | mm | 205-370 | 190-420 | 235 ~ 535 | 235 ~ 535 | 280 ~ 650 |
Distance from spindle center to arm | mm | 160 | 162 | 155 | 155 | 200 |
Spindle speed steps | strps | 12 | 12 | 18 | 18 |
18
|
Spindle speed range | r/min | 32 ~ 1250 | 35 ~ 1600 | 30 ~ 1500 | 30 ~ 1500 | 30 ~ 1500 |
Feed speed steps | steps | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Main motor power | kw | 2/2.4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Feed speed range: Longitudinal X/Y/Z | mm/min | 5.6 ~ 181 | 15 ~ 800 | 15 ~ 750 | 15 ~ 750 | 22 ~ 1100 |
mm/min | 11.3 ~ 366 | 15 ~ 800 | 15 ~ 750 | 15 ~ 750 | 22 ~ 1100 | |
mm/min | 4.5 ~ 146.2 | 6 ~ 270 | 5.7 ~ 280 | 5.7 ~ 280 | 8.3 ~ 410 | |
Rapid feed speed range (X/Y/Z) | mm/min | / | 2100/2100/880 | 2250/2250/844 | 2250/2250/844 | 2400/2400/900 |
Feed motor power | kw | / | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Machine dimension | mm | 1400/1330/1478 | 1650/1540/1720 | 2327/1792/1720 | 2327/2067/1720 | 2522/2262/2047 |
Package dimension | mm | 1330/1430/1930 | 1650/1570/2160 | 2200/1780/2120 | 2200/2070/2280 | 2470/2300/2300 |
Machine weight | kg | 1100 | 1750 | 2850 | 2850 | 4200 |
Voltage/ Frequency | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |









