Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped

Model | KW | HP | Capacity | Pressure | Dimension (mm) | Weight | Size |
SCR125II-7 | 90 | 125 | 16.5 | 7 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
SCR125II-8 | 16 | 8 | |||||
SCR125II-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125II-12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
SCR150II-7 | 110 | 150 | 20.3 | 7 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
SCR150II-8 | 20 | 8 | |||||
SCR150II-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150II-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180II-7 | 132 | 180 | 24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
SCR180II-8 | 24 | 8 | |||||
SCR180II-10 | 21 | 10 | |||||
SCR180II-12.5 | 18 | 12.5 | |||||
SCR220II-7 | 160 | 220 | 29 | 7 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
SCR220II-8 | 28.3 | 8 | |||||
SCR220II-10 | 24 | 10 | |||||
SCR220II-12.5 | 21.5 | 12.5 | |||||
SCR250II-7 | 185 | 250 | 32.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3450 | DN80 |
SCR250II-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR250II-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250II-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270II-7 | 200 | 270 | 35.1 | 7 | 2700*1750*1850 | 3640 | DN80 |
SCR270II-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR270II-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270II-12.5 | 27.8 | 12.5 |
















Oil Free Water Lubrication Rotary Laser Cutting Scroll Piston Screw Air Compressor for Hospital Bus Truck Blowing Bottle
Silent Energy-saving Cm/b Series Scroll Oil-free Rotary Screw Air Compressor With Water Lubrication for Hospital Dental
Portable High Efficiency Energy Saving CM/G Series Oil-Free Screw Air Compressor Medium Pressure Water for PET Bottle Blowing
Super Silent Cmw Series 5hp to 45hp Oil-free Scroll Air Compressor
Air Compressor 4500psi Electric air Compressor Screw Type Compressor(EP60PM)
SCR10PM2 7.5kw 10hp Chinese PM VSD Small Screw air Compressor