Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped
TYPE | BKM50,BKM63,BKM75,BKM90,BKM110 |
Transmission Stage | B: 2 stages C: 3 stages |
Ratio | B: 7.5,10,12.5,15,20,25,30,40,50,60 C: 50,60,75,100,125,150,200,250,300 |
Output torque | Up to 500N.m |
Motor power | 0.12~5.5KW |
Housing material | Aluminum alloy |
Output shaft material | 40Cr |
Hardness level | 242-286HB |
Helical gear Material | 20CrMnTi |
Hardness level | 58-62HRC |
Precision level | 6 grade |
Transmission efficiency | B:92%-94% C:90%-92% |







