Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped
Rotary vane pump solutions | SCR permanent magnet VSD oil-injected screw vacuum pump | |
Equipment situation | 15 x Rotary vane pumps | 4 x SCR1300VSPM |
Pumping speed | 300m³/H *8=2400m³/H | 1300m³/H*2=2600m³/H |
Total power of vacuum pump | 7.5kw * 15=112.5kw | 22kw*4=88kw |
Deep freezer | 15kw * 4=60kw | Not required |
Energy saving situation | Fixed speed rotary vane vacuum pump. Full load after running | VSD screw vacuum pump. Frequency range of 12%~100%. Operation can achieve 25%~50% energy saving effect. |
1 year operating power | (112.5kw+60kw)*24h*350days =1.45 million kWh | 88kw*24h*350 days*70%=520,000 kWh |
1 year power saving | / | VSD screw vacuum pump can save 930,000 kWh/year |
1 year savings on electricity | / | 930,000 kWh * 0.7 = 650,000 RMB/year |
Management | The number of equipment is too many, and the maintenance workload of rotary vane pump is large. It takes up a lot of labor. | The equipment runs stably and requires only regular maintenance, saving a lot of labor. |
Service life | / | Screw vacuum pump equipment is stable and has a service life of 15~20 years. |

