Belt conveyor,RTO,Vacuum Pump,Machining Center,hydraulic cylinder,Motor,Agricultural parts,Air compressor,PTO shaft,Gear,V-belt pulley,Timing pulley,Coupling,Chains,Sprocket,Agricultural gearbox,Gearbox/gear reducer,Ungrouped


For more details, please click here to contact us! | ||||||||
Sheave Size | Bushing | Type | Pitch Diameter (P.D.) | Outside Diameter (O.D.) | (E) | (F) | (L) | (M) | Weight (LBS) |
48V1250F | F | D | 12.30 | 12.50 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 75 |
48V1320F | F | D | 13.00 | 13.20 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 81 |
48V1400F | F | D | 13.80 | 14.00 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 87 |
48V1500F | F | D | 14.80 | 15.00 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 91 |
48V1600F | F | D | 15.80 | 16.00 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 96 |
48V1700F | F | D | 16.80 | 17.00 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 104 |
48V1800F | F | D | 17.80 | 18.00 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 14 |
48V1900F | F | D | 18.80 | 19.00 | 5/32" | 4-7/8" | 3-3/4" | 1-9/32" | 121 |
48V2000J | J | D | 19.80 | 20.00 | 0" | 4-7/8" | 4-5/8" | 1/4" | 136 |
48V2120J | J | D | 21.00 | 21.20 | 0" | 4-7/8" | 4-5/8" | 1/4" | 145 |
48V2240J | J | D | 22.20 | 22.40 | 0" | 4-7/8" | 4-5/8" | 1/4" | 154 |
48V2480M | M | C | 24.60 | 24.80 | 25/32" | 4-7/8" | 6-3/4" | 1/4" | 176 |
48V3000M | M | C | 29.80 | 30.00 | 25/32" | 4-7/8" | 6-3/4" | 1-3/32" | 224 |
48V3550M | M | C | 35.30 | 35.50 | 25/32" | 4-7/8" | 6-3/4" | 1-3/32" | 267 |
48V4000M | M | C | 39.80 | 40.00 | 25/32" | 4-7/8" | 6-3/4" | 1-3/32" | 310 |
48V4450M | M | C | 44.30 | 44.50 | 25/32" | 4-7/8" | 6-3/4" | 1-3/32" | 363 |
48V5300M | M | C | 52.80 | 53.00 | 25/32" | 4-7/8" | 6-3/4" | 1-3/32" | 437 |







FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |
